
戴尔专线客服
您好,我们的在线客服人工咨询时间为工作日的 8:30-17:30,感谢您的咨询! 请留下您的联系方式,我们会在下个工作日第一时间与您取得联系,祝您生活愉快,工作顺利~
显示类型 | LED背光液晶显示器 / TFT 主动矩阵 |
对角线尺寸 | 34.14" |
曲面屏幕 | 是 |
内置设备 | KVM 切换器, USB 3.2 Gen 2/USB-C 集线器 |
面板类型 | IPS Black |
长宽比 | 21:9 |
原始分辨率 | WQHD 3440 x 1440 在 60 Hz |
像素间距 | 0.2325 mm |
每英寸像素 | 109 |
亮度 | 300 cd/m² |
对比度 | 2000:1 / 2000:1 (动态) |
色彩支持 | 10.7亿色 |
色饱和度 | 100% Rec 709, 98% DCI-P3, 98% sRGB |
响应时间 | 5 ms(灰到灰,快速), 8 ms(灰到灰,正常) |
水平视角 | 178 |
垂直视角 | 178 |
屏幕涂层 | Anti-glare 3H hardness |
背光技术 | WLED边缘照明背光 |
特性 | 无水银, 无砷玻璃, Delta E<2 校准, 3面无挡板, Dell ComfortView Plus |
尺寸(WxDxH) | 81.326 cm x 23.744 cm x 39.277 cm - 带支架(最低位置) |
重量 | 11.44 kg |
尺寸和重量细节 | 带支架(最低位置) - 宽度: 81.326 cm - 深度: 23.744 cm - 高度: 39.277 cm - 重量: 11.44 kg 带支架(最高位置) - 宽度: 81.326 cm - 深度: 23.744 cm - 高度: 54.277 cm - 重量: 11.44 kg 不包含底座 - 宽度: 81.326 cm - 深度: 5.75 cm - 高度: 35.905 cm - 重量: 7.72 kg |
{{item.summary}}
{{item.summary}}
填写您的感兴趣的产品及个人信息,提交成功后会有专人与您沟通,为您提供专属底价。
请输入公司名称
请输入姓名
请输入手机
请输入邮箱
请选择
*验证码无效
恭喜您,秒杀成功!
后续工作人员会与您进行联系
抱歉,您没有抢到!
您还可以参与其他产品的秒杀活动哦
信息提交成功
感谢您参与我们本次的问卷调查活动
请补全您的身份信息
请输入姓名
请输入企业邮箱
请输入公司全称
请输入姓名
请输入企业邮箱
请输入公司全称
请输入企业邮箱
请输入手机号
订阅成功
我们将每月通过邮箱发送资料报告发给您
请输入手机号
请输入验证码
如果您对当前页面内容感兴趣,
可填写“项目咨询单”,
进行专业咨询及帮助。
* 点击确认按钮或关闭Cookie弹窗代表您已同意以上内容。
登录后发表评论
请输入您要写的评论